| Simbolo | Broker | Long Swap | Short Swap | Spread |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | IC Markets | +2.45 | -4.32 | 0.8 pips |
| GBP/USD | Pepperstone | +3.12 | -5.87 | 1.2 pips |
| USD/JPY | XM | -1.23 | +0.89 | 1.5 pips |
| AUD/USD | FXTM | +1.78 | -3.45 | 0.9 pips |
| EUR/GBP | Admiral Markets | +2.91 | -4.56 | 1.8 pips |
| USD/CAD | eToro | -0.87 | +1.34 | 1.1 pips |
Confronta swap in tempo reale da oltre 100 broker e trova le migliori condizioni per il tuo trading